제품특징
- 6~8m에 비해 적재능력이 우수한편
- 작업대가 넓어 닥트, 배관 작업에 더욱 안정적
제품사양
| 구분 | 제원 | ||
|---|---|---|---|
| 최대작업가능높이 | 9.5m | 9.8m | 9.8m(좁은폭) |
| 작업대(발판)높이 | 7.6m | 8m | 7.9m |
| 장비폭 | 1.17m | 1.22m | 0.81m |
| 장비길이 | 2.58m | 2.3m | 2.32m |
| 작업대크기 | 1.07m X 2.39m | 1.2m X 2.3m | 0.8m X 2.3m |
| 작업대길이(연장시) | 3.2m | 3.2m | 2.9m |
| 장비높이 | 2.16m | 2.29m | 2m |
| 적재중량 | 340kg | 340kg | 227kg |
| 장비무게 | 1914kg | 2158kg | 1848kg |
| 동력원 | 배터리 | 배터리 | 배터리 |
설계이미지



